英超联赛全方位资讯 · 实时直播 · 赛程积分 · 新闻视频
英超直播
赛程表
积分榜
射手榜
转会动态
视频回放
数据统计
赛事竞猜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | +38 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | +35 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 托特纳姆 | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | +5 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +10 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
主场:酋长球场 · 主帅:阿尔特塔
主场:伊蒂哈德球场 · 主帅:瓜迪奥拉
主场:安菲尔德球场 · 主帅:斯洛特
主场:老特拉福德 · 主帅:滕哈格
主场:斯坦福桥 · 主帅:波切蒂诺
主场:托特纳姆热刺球场 · 主帅:波斯特科格鲁
主场:圣詹姆斯公园 · 主帅:埃迪·豪
主场:维拉公园球场 · 主帅:埃梅里